Baidu · Apache 2.0 · 131.072 Token Kontextfenster · Heterogene Multimodal-MoE-Architektur · PaddlePaddle
| Modell | Typ | VRAM Q4_K_M | 6 GB VRAMz. B. NVIDIA A2000 | 12 GB VRAMz. B. RTX 3060 Ti | 16 GB VRAMz. B. RTX 4060 Ti | 24 GB VRAMz. B. RTX 3090 / 4090 | CPU · 16 GB RAMz. B. Ryzen 7 (AM4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNIE 4.5 0.3B (Base/PT) | Dense | ~0,24 GB | Ultra-LeichtMassig Puffer, auch F16 problemlos | Ultra-LeichtPraktisch beliebig viel Kontext | Ultra-Leicht— | Ultra-LeichtFür Edge/On-Device gedacht, läuft überall | Sehr gut nutzbar>20 Tok/Sek · vernachlässigbarer RAM-Bedarf |
| ERNIE 4.5 21B-A3B (Base/PT/Thinking) | MoE | ~13,5 GB | Nicht möglichVRAM viel zu klein | Nicht möglichAuch Q3_K_M (~10,3 GB) hat kaum Puffer für 131k Kontext | Knapp möglichPasst, wenig Puffer bei langem Kontext | KomfortabelNur ~3 B aktive Parameter → schnelle Inferenz trotz 21 B Gesamtgröße | Gut nutzbarMoE-Routing hält CPU-Inferenz erträglich schnell |
| ERNIE 4.5 VL 28B-A3B (Base/PT/Thinking) | MoE Vision | ~15–17 GB (Schätzung, kein etabliertes Standard-GGUF) |
Nicht möglich— | Nicht möglichText- + Vision-Experten sprengen 12 GB | Nicht möglichKaum Puffer für Vision-Encoder (mmproj) übrig | Knapp möglichText- + Vision-Gewichte + mmproj passen mit wenig Reserve | GrenzbereichLäuft, aber spürbar langsamer als reine Text-Variante |
| ERNIE 4.5 300B-A47B (Base/PT) | MoE | ~180 GB | Nicht möglich— | Nicht möglich— | Nicht möglich— | Nicht möglichBraucht Multi-GPU-Server (z. B. 4–8× A100/H100) oder aggressives Offloading | Nicht möglichSprengt 16 GB RAM vollständig |
| ERNIE 4.5 VL 424B-A47B | MoE Vision | ~230+ GB (Schätzung, kein GGUF verfügbar) |
Nicht möglich— | Nicht möglich— | Nicht möglich— | Nicht möglichNur Multi-GPU-Cluster (Datacenter-Klasse) | Nicht möglich— |
| Modell | Text | Vision | Thinking | Tool Calling | MoE | Kontext | Aktive Parameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNIE 4.5 0.3B | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | 131k | 0,36 B (dense) |
| ERNIE 4.5 21B-A3B | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 131k | ≈ 3 B |
| ERNIE 4.5 21B-A3B-Thinking | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | 131k | ≈ 3 B |
| ERNIE 4.5 VL 28B-A3B (Base/PT) | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 131k | ≈ 3 B |
| ERNIE 4.5 VL 28B-A3B-Thinking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 131k | ≈ 3 B |
| ERNIE 4.5 300B-A47B | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | 131k | ≈ 47 B |
| ERNIE 4.5 VL 424B-A47B | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 131k | ≈ 47 B |
ernie4_5 (dense, 0.3B) bzw. ernie4_5-moe (21B-A3B, 300B-A47B) geführt.